Κατάλογος Γεωργών του Δήμου Μακρακώμης
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης με το παρακάτω έγγραφο-διαβιβαστικό, διαβίβασε τους καταλόγους των γεωργών των τότε χωριών του Δήμου του
Δήμος Μακρακώμης χωρίον Ασβέστη
α/α | Όνομα & επώνυμο Γεωργού | Επάγ/λμα | ετών | Ιθαγενής ή
Πάροικος |
έγγαμος ή
άγαμος |
Πόσα άτομα |
1 | Κώστας Πολύζος | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
2 | Πέτρος Μούσκος | Γεωργός | 33 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
3 | Μήτζος Μούσκος | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
4 | Γιανν. Κουτζάφτης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
5 | Θεόδωρ. Σωτήρης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
6 | Γιάννης Σωτήρης | Γεωργός | 70 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
7 | Κώστ Μελισσουργός | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
8 | Θανάσης Καραγιάννης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
9 | ΓεωρΚουτζαυτόπουλος | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
10 | Γιάννης Λουκας | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
11 | Γεωρ.Λούκας | Γεωργός | 35 | ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
12 | Δημ. Λούκας | Γεωργός | 70 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
13 | Γεώργ.Αρχοντόπουλος | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
14 | Γεώρ. Τζούμας | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
15 | Νικόλ.Σωτήρης | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
16 | Γιάννης Νικολάου | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
17 | Κώστ.Κουτζολέλος | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
124 | Λάμπρος Σουρλής | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
125 | Απόστ. Σουρλής | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | άγαμος | 2 |
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γιαννιτσού
18 | Κώστας Καραχάλιος | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
19 | Γεώργ. Μπαϊκούσης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
20 | Νικ.Γρ.Καραμπέτζας | Γεωργός | 41 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
22 | Αθ. Πρεμέτης | Γεωργός | 49 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
23 | Ιω. Τσιάκας | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
24 | Ρίζος Ντούζγος | Γεωργός | 69 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
25 | Δημ. Λυτοσελίτης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
26 | Δημ. Μπρίκης | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
27 | Μήτρος Μαργαρίτης | Γεωργός | 48 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
28 | Γεωργ. Ντρούκας | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
29 | Γεώργ. Κυρίτζης | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
30 | Γεώργ. Ντζιώμος | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
31 | Γεώρ. Νικολάου | Γεωργός | 46 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
32 | Γεώρ. Μανιώτης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
33 | Ιω. Κουμπαράκης | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | έγγαμος | 8 |
34 | Κωστ. Μανιώτης | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
35 | Ιω. Σκαματζάρης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
36 | Κώστ. Τρίγκος | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
37 | Ιωάν Γεμενής | Γεωργός | 53 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
38 | Κώστ, Δ. Λυκοτζέτας | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
39 | Αθανάσιος Ζοβοήλης | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
Α/α | Όνομα και επώνυμο γεωργού | Επά/λμα | ετών | Πάροικος ή | Έγγαμος ή άγαμος | Πόσους έχει οικογένεια |
40 | Ιω. Τριανταφύλλης | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
41 | Γεώρ. Κουτζολέλος | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
42 | Γεωρ. Μελισσάς | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
43 | Ιωά. Νίκας | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
44 | Γεωρ. Καρκάνης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
45 | Κώστ. Κάτζαρης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
46 | Αναγνώστ Σαμαρτζής | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
47 | Γεώρ Γκούβρας | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
48 | Γεώρ. Κ. Πολίτης | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
49 | Κώστ. Σκορδάς | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
50 | Σίτρας | Γεωργός | 36 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
51 | Γαλλής.Κ.Αναγνώστου | Γεωργός | 37 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
52 | Δημήτρ.Ν.Κεχαγιάς | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
53 | Κωστ Τζιόμος | Γεωργός | 54 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
54 | Δ. Γιάννης Κωσταντίνου | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
55 | Κουντούρης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
56 | Γεώρ. Συμανλής | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
57 | Μήτρος Ιω Βλάχος | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
58 | Δημήτ. Τούντας | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
59 | Κώστ. Σιόκης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
60 | Αθαν. Κρανιώτης | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
61 | Ιω. Μυλωνάς | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
62 | Κώστ. Κήτζιος | Γεωργός | 36 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
63 | Κώστ. Καραμπέτζας | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
64 | Πέτρος Καρκάνης | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
65 | Μήτρος Μπαϊκούσης | Γεωργός | 39 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
66 | Νικόλ. Σακκελαρίου | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
67 | Γεώργ. Σακκελαρίου | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
68 | Αντών. Καραμπέτζας | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
69 | Γεώρ. Κοτρότζος | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
70 | Γεώρ. Μπακαλώνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 6 |
71 | Κώστ. Γκουλίνας | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
72 | Νικόλ. Καπρίτζος | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Αρχάνι
α/α | Όνομα επώνυμο γεωργού | επάγ/λμα | ηλικία | Ιθαγενής ή
Πάροικος |
Έγγαμος
ή άγαμος |
Πόσα άτομα |
73 | Παπα Αναγν. Γεωργίου | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
74 | Γεώργιου. ΠαπαΑναγνώστου | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
75 | Δημήτιος ΠαπαΑλεξίου | Γεωργός | 24 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
76 | Κώστας Κακάβας | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
77 | Γεώργιος Νερουλής | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
78 | Αναγνώστης Φλώρος | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
79 | Σπύρος Φλώρος | Γεωργός | 29 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
80 | Θ. Κωστόπουλος | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
81 | Κοντογιώργος | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
82 | Χρηστ. Κοντογιώργου | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
83 | Κ. Χρηστόπουλος | Γεωργός | 48 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
84 | Ευαγγ. Κ. Χρηστόπουλος | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
85 | Αθαν. Σελεγούνης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
86 | Αθ. Σκαλτζας | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
87 | Κ. Καλαθάς | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
88 | Αναγνώστης Κ.Καλαθάς | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
89 | Χρήστος Φλώρος | Γεωργός | 49 | Ιθαγενής | άγαμος | 3 |
90 | Δημητριος Γιάννης | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
91 | Αντώνιος Γούλας | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
92 | Δ. Χαλτούπης | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
93 | Δ. Παπά Ιωάννου | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
94 | Γεώργ. Τλούπας | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
95 | Κώστας Τλούπας | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
96 | Αθαν. Καραγκούνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
97 | Δ. Μπ (ε)λαζινος | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
98 | Κ. Τομαράς | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
99 | Δ. Τζάκαλος | Γεωργός | 46 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
100 | Κώστας Τζάκαλος | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
101 | Ιωάν. Ντούβλης | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
102 | Κωστ. Ντούβλης | Γεωργός | 22 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
103 | Θεόδ. Ντούβλης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
104 | Δημ. Θεοδ. Ντούβλης | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
105 | Αναγν. Μούσιος | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
106 | Χρ. Γ. Μούσιος | Γεωργός | 22 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
107 | Σπύρος Γρίβας | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
108 | Ιω. Πολίτης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
109 | Δημ. Νικολάου | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | άγαμος | 3 |
110 | Γεώρ. Ανυφαντής | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
111 | Αθαν. Ανυφαντής | Γεωργός | 23 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
112 | Γε.ωρ. Ρήγας | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
113 | Αθαν. Αρβανίτης | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | έγγαμος | 1 |
114 | Μαργαρ. καραγκούνης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
115 | Δημήτ. Αποστόλου | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | άγαμος | 2 |
116 | Θεόδ. Ντάλης | Γεωργός | 36 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
117 | Παναγ. Λοιδωρίκης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
118 | Γεώργ. Στεργιοδήμος | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
119 | Κώστας Μπαλούμπας | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | έγγαμος | 3 |
120 | Ευθύμ Αλκούσης;;; | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
121 | Δημήτ. Χάζος | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | έγγαμος | 4 |
122 | Νίκος Αναγνώστου | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | έγγαμος | 2 |
123 | Κώστας Γκανά (ό)ς | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | έγγαμος | 5 |
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γραμμένη Ράχη
Α/α | Όνομα 7 επώνυμο Γεωργού | επάγγελμα | ετών | Πάροικος ή ιθαγενής | Έγγαμος ή άγαμος | Πόσα άτομα |
126 | Δημητρ. Ντελήμαρος | Γεωργός | 75 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
127 | Θεόδ. Ντελημάρης | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
128 | Παπα Αναστας. Ντελήμαρος | οικο/μος | 60 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 1 |
129 | Ιωάνν. Άλκορης;; | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | Άγαμος | 4 |
130 | Αλέξης Δημητρίου | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
131 | Απόστ. Αλεξίου Δημητρίου | Γεωργός | 21 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
132 | Ιωάνν Δελημάεης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
133 | Κώστας τζατζάνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
134 | Κώστας καραγκούνης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
135 | Τριαντάφ. Καραγκούνης | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Χήρος | 1 |
136 | Γεώργ. Κατζαδούρος | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
137 | Κώστας Κατζανός | Γεωργός | 46 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
138 | Νικ. Κ. Κατζανόπουλος | Γεωργός | 21 | Ιθαγενής | άγαμος | 1 |
139 | Δημήτ. Κατζανός | Γεωργός | 74 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 1 |
140 | Βασίλης Κατζανός | Γεωργός | 34 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
141 | Σπύρος Δ.Κατζανός | Γεωργός | 33 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
142 | Ιωάννης Μαγκλάρας | Γεωργός | 48 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
143 | Αναστ.Κατζανός | Γεωργός | 42 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
144 | Κωνστ.Μπεός | Γεωργός | 47 | Ιθαγενής | Εγγαμος | 3 |
145 | Αθαν.Καραχάλιος | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
146 | Γεώργ. Αθ.Καραχάλιος | Γεωργός | 22 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
147 | Νικόλ. Αποστόλου | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
148 | Απόστ. Ν. Αποστόλου | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
149 | Χρήστος Αποστόλου | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
150 | Δ. Σωτήρης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
151 | Θεόδωρος Μουστάκας | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
152 | Δημήτρ. Σκουφιτζής | Γεωργός | 44 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
153 | Κώστας Δημ.Σκουφιτζής | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
154 | Δημήτριος. Τζατζάνης | Γεωργός | 44 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
155 | Ευάγγεκος Τζατζάνης | Γεωργός | 24 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
156 | Γεώργιος Γόλιας;; | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
157 | Ευάγγ. Γ. Γόλια | Γεωργός | 23 | Ιθαγενής | χήρος | 1 |
158 | Γεώργ. Τζαγκάλης | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
159 | Κώστας Τζαγκάλης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
160 | Δ. Τζαγκάλης | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
161 | Απόστολος Τζαγκάλης | Γεωργός | 31 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
162 | Νάκος Παναγιώτου | Γεωργός | 38 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
163 | Γ. Αυγορόπουλος | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
164 | Απόστ Παπα Αποστόλου | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
165 | Δ. Καργιοτόπουλος | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
166 | Ευθύμ. Πλιάτζικας | Γεωργός | 36 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
167 | Ν. Γ. Καταζαδούρος | Γεωργός | 24 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Πλατύστομο
Α/α | Όνομα& επώνυμο γεωργού | επάγγελμα | ετών | Πάροικος ή ιθαγενής | Έγγαμος ή άγαμος | πόσους έχει οικογ |
168 | Ευθύμιος Τραχανάς | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 8 |
!69 | Νάκος Τζιφούτης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
170 | Θεόδωρος Κυργιανής | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
171 | Θανασιος Κυργιανής | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
172 | Βασίκειος Τζακαρδώνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
173 | Κώστας Ντημερλής | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
174 | Ιω. Σαμαράς | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
175 | Γεώργ Σκούρας | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
176 | Σπύρος Γ. Σκούρας | Γεωργός | 22 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
177 | Δημήτριος Γεραγάς | Γεωργός | 70 | Ιθαγενής | Χήρος | 1 |
178 | Ιω Δημ. Γεραγάς | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ‘Εγγαμος | 6 |
179 | Χρήστος Δ. Γεραγάς | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
180 | Σπύρος Λυμπίτης | Γεωργός | 33 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
181 | Γ. Τζούνης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | έγγαμος | 7 |
182 | Ιω. Μπίκος | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
183 | Απόστ. Μπίκος | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
184 | Κώστας Καργιαμπάς | Γεωργός | 54 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
185 | Ιω. Καργιαμπ’ας | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
186 | Αν. Γ. Νικολάου | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
187 | Δημήτριος Καργιαμπάς | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
188 | Αθαν. Γεωργ. Βαρβάτος | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
189 | Αθαν. Δημητ. Καργιαμπάς | Γεωργός | 37 | Ιθαγενής | Άγαμος | 5 |
190 | Ιω. Κ. Πατρώνη | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
191 | Ιω. Δ. Μπίκος | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
192 | Δημήτ. Πατρώνης | Γεωργός | 55 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
193 | Αθ. Γ, Τζιόκου | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 1 |
194 | Κώστας Κουρουμπής | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
195 | Γ. Τζατάλενα | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Χήρα | 4 |
196 | Ευαγγ. Ιω Κουτζολέλος | Γεωργός | 26 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
197 | Ζάχος Τζάνης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
198 | Δ. Γεωργόπουλος | Γεωργός | 36 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
199 | Αντ. Οικονόμου | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
200 | Κ. Ζμηρός | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
201 | Ν. Κοκκόγιαννου | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
202 | ΑνΓ Πρημέτηνα | Γεωργός | 22 | Ιθαγενής | Χήρα | 3 |
203 | ΑνΓ Ιω. Πανόπουλου | Γεωργός | 28 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
204 | Απόστολος Μπακούμμης (;) | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
205 | Γ. Τζιόκος | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
206 | Ιω. Αθ. Τζακαρδώνης | Γεωργός | 23 | Ιθαγενής | Άγαμος | 7 |
207 | Κώστας Κουκόγιαννος | Γεωργός | 63 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
208 | Κώστας Γεωργόπουλος | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
209 | Κώστας Ρεπάνάς | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 8 |
210 | Δημήτ. Βες | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
211 | Λάμπρος Ρεπανάς | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
212 | Αθαν. Δημ. Βες | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
213 | Ιω. Βλαχάκης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 8 |
214 | Κ. Γ Τουρλάκης | Γεωργός | 33 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
215 | Γ. Ζαζάς | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 11 |
216 | Νάκος Βες | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 5 |
217 | Τριανταφ. Ντάλης | Γεωργός | 70 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
218 | Χρήστος Ντάλης | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
219 | Ιω. Σκοτίδας | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
220 | Ελευθέριος παπανικολάου | Γεωργός | 25 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
221 | Αντων. Κ Μυλωνάς | Γεωργός | 23 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
222 | Ελευθέριος Κολοκυθάς | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
223 | Γεωργιος Μυλωνού | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Χήρα | 4 |
224 | Δημήτριος Φλώρος | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
225 | Γ. Δ, Φλώρος | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
226 | Γ. Κασαγής | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
227 | Αθαν. Καραματζούκης | Γεωργός | 90 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 3 |
228 | Κώστας Αθ.Καραματζούκης | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 6 |
229 | Βαγγ. Αθ. Καραματζούκης | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
230 | Γεωργ Τζηρκενα | Γεωργός | 43 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
231 | Δημητ. Φρούσιος | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 1 |
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Καστρί
232 | Κώστας Πιτζούνης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | ||
233 | Γ. Καραγκούνης | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | ||
234 | Σπύρος Τζαντός | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | ||
235 | Παναγιωτ. Τρυποσκυας | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | ||
236 | Αθ. Καραγκιούνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
237 | Ιω. Αϋφαντής | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | ||
238 | Αθαν. Πλατανιάς | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | ||
230 | Ιάκωβος Μπουρνάζος | Γεωργός | 50 | Ιθαγενής | ||
240 | Γεώργιος Ντούβλης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
241 | Παπαχρηστόπουλος | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | ||
242 | Γ. Τζήρος | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | ||
243 | Γ. Κουμπούρας | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
244 | Αθαν Χαλκούζης (;) | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | ||
245 | Κώστας Κούτρας | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | ||
246 | Νικόλ. Μπουρνάζος | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | ||
247 | Κώστας Ντούβλης | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | ||
248 | Γιαννά Τζακνής | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | ||
249 | Γεωργ. Τζουκιώτης | Γεωργός | 32 | Ιθαγενής | ||
250 | Σπύρος Χημάρας | Γεωργός | 45 | Ιθαγενής | ||
251 | Αθαν. Παπαδόπουλος | Γεωργός | 33 | Ιθαγενής | ||
252 | Δημη΄τ. Ραβάνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
253 | Γεώρ. Κόκκινος | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | ||
254 | Γεώργ. Τζιόγκας | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
255 | Σπύρος Κόκκινος | Γεωργός | 60 | Ιθαγενής | ||
256 | Χρήστος Κόκκινος | Γεωργός | 65 | Ιθαγενής | ||
257 | Κώστας Καραγκούνης | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
258 | Στέριος Πολύζος | Γεωργός | 40 | Ιθαγενής | ||
Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Στύρφακα
α/α | Όνομα & επώνυμο Γεωργού | επάγγελμα | ετών | Πάροικος ή ιθαγενής | Έγγαμος ή άγαμος | Πόσα άτομα |
259 | Κωστ. Ευθυμογιαννάκης[1] | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 7 |
260 | Ιω. Ευθυμίου | Γεωργός | 70 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
261 | Γ. Ευθυμογιανννάκης | Γεωργός | 30 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
262 | Γ, Καρόπουλος | Γεωργός | 62 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 2 |
263 | Κ.Γ. Καρόπουλος | Γεωργός | 35 | Ιθαγενής | Έγγαμος | 4 |
264 | Ζάχος Γ. Καρόπουλος | Γεωργός | 27 | Ιθαγενής | Άγαμος | 1 |
265 | Ν. Ιω. Καρόπουλος | Γεωργός | 24 | Ιθαγενής | Άγαμος | 6 |
